語文獎
| 獎項 | 比賽項目 | 主辦機構 | 班別 | 學生姓名 | 所得獎項 |
| 語文獎 | 2023-2024全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文-初賽(香港賽區)-小學五至六年級 | 中國青少年語言文化學會 | 6D | 趙晉熙 | 三等獎 |
| 語文獎 | 2023-2024全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文-初賽(香港賽區)-小學五至六年級 | 中國青少年語言文化學會 | 6D | 趙晉賢 | 三等獎 |
| 語文獎 | 2023-2024全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文-決賽(香港賽區)-小學五至六年級 | 中國青少年語言文化學會 | 6D | 趙晉熙 | 三等獎 |
| 語文獎 | 2023-2024全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文-決賽(香港賽區)-小學五至六年級 | 中國青少年語言文化學會 | 6D | 趙晉賢 | 一等獎 |
| 語文獎 | 2023-2024全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文-總決賽(深圳賽區)-小學五至六年級 | 中國青少年語言文化學會 | 6D | 趙晉熙 | 三等獎 |
| 語文獎 | 2023-2024全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文-總決賽(深圳賽區)-小學五至六年級 | 中國青少年語言文化學會 | 6D | 趙晉賢 | 三等獎 |
| 語文獎 | 第十四屆亞洲兒童朗誦比賽-英語組-P3-P4組 | Asia Kids Talent | 4C | 郭凱茵 | 亞軍 |
| 語文獎 | 第三屆學界兒童中英文朗誦挑戰大賽-英語-P3-P4組 | HKSCCC | 4C | 郭凱茵 | 冠軍 |
| 語文獎 | 第六屆「文裕盃」全港校際徵文大賽2024 – 英文寫作 – 小學高級組 | 香港兒童文藝交流協會 | 6D | 陳恩希 | 金奬 |
| 語文獎 | 2024年中英文書法大賽-少年組-英文書法(硬筆) | 香港國際文藝交流協會 | 5D | 郭浠渝 | 冠軍 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 6D | 章之灝 | 高年級組金獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 2D | 黃晞瑜 | 低年級組金獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 2A | 侯本耀 | 低年級組銅獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 1D | 曾匡立 | 優異獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 2A | 區偲澄 | 優異獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 2B | 李一純 | 優異獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 5B | 何明雅 | 優異獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 2D | 梁展舜 | 優異獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 6B | 嚴雪芹 | 優異獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 2E | 楊聞希 | 優異獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 2E | 陳言道 | 優異獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 3A | 李孝恩 | 優異獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 4B | 吳梓謙 | 優異獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 4D | 徐心硏 | 優異獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 5A | 陳麗文 | 優異獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 5C | 陳朗熙 | 優異獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 5D | 麥詩雅 | 優異獎 |
| 語文獎 | 小學英文書籤設計比賽 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 6B | 袁可恩 | 優異獎 |
| 語文獎 | 2024年中英文書法大賽-中文書法(硬筆) | 香港國際文藝交流協會 | 5D | 郭浠渝 | 亞軍 |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2A | 侯本耀 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2A | 梁昭蕾 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2B | 霍思妍 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2B | 鄭珞澄 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2B | 冼津橈 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2C | 區建開 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2C | 曾晞晴 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2D | 周恩羽 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2D | 李逸怡 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2D | 盧楚天 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2E | 劉栩彤 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2E | 黃以喬 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2E | 黃禧年 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2E | 郭柯賢 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2E | 蔡卓瑩 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3A | 謝子樂 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3A | 楊雅善 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3B | 鍾穎心 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3B | 林悅泓 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3B | 李泳賢 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3B | 翁稜崚 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3B | 陳亮晴 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3C | 黎芊穎 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3C | 林樂謙 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3D | 陳卓穎 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3D | 陳力嘉 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3D | 翁稜軒 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3D | 胡天宇 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3E | 陳俊彥 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3E | 林卓弘 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3E | 李心攸 | 3rd place |
| 語文獎 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)-Choral Speaking | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 3E | 吳悦霏 | 3rd place |
| 語文獎 | 第三屆敲響小金鐘演講大賽-兒童B組-普通話 | 專業演講及培訓師協會 | 4E | 顧旻瑤 | 銀獎 |
| 語文獎 | 第三屆敲響小金鐘演講展演全國總決賽-兒童組 | 專業演講及培訓師協會 | 4E | 顧旻瑤 | 金獎 |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 1A | 鄒瑩 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 1A | 鄒瑩 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 1A | 劉洇妍 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 1A | 蘇韋光 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 1C | 鄧子毅 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 1C | 羅鈞耀 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 1C | 吳梓淇 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 1D | 黃天陽 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 1D | 關綽慧 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 1D | 林憘妍 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 1D | 麥天鉉 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 1D | 蘇凱喬 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 1D | 曾匡立 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 1E | 鍾恩凱 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 1E | 姜宏謙 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 1E | 李心穎 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 1E | 黃丞瑞 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 1E | 黃雪妍 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 2A | 區偲澄 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 2A | 侯本耀 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 2A | 郭恩聿 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 2A | 林雲峰 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 2A | 林詩閔 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 2A | 梁昭蕾 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 2A | 吳梓樂 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 2A | 楊舜亨 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 2B | 胡雋 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 2C | 區建開 | 季軍 |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 2C | 黃雋熙 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 2D | 陳中喬 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 2D | 袁逸朗 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(散文獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 2E | 陳澋熹 | 冠軍 |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 2E | 陳言道 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 2E | 顏梓穎 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 3A | 黎坤熙 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3A | 李孝恩 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3A | 蘇愷程 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3A | 楊雅善 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3A | 余曉蔓 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(散文獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 3A | 鄭燁磊 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3B | 陳亮晴 | 亞軍 |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3B | 林鉞庭 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3B | 林悅泓 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3B | 李泳賢 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 3C | 莊韞瑜 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3C | 何顯揚 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 3C | 黎芊穎 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3C | 林樂謙 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3C | 黃雅然 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 3D | 馮梓樂 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3D | 盧芊蘊 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 3D | 吳心瑜 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3E | 區曉柔 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 3E | 鄭俊勤 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3E | 黃文樂 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3E | 郭政峰 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3E | 李心攸 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 3E | 李芷君 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 3E | 麥詩穎 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 4A | 周子仁 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 4A | 季頌濤 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 4A | 梁樂心 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 4A | 劉洛菲 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 4B | 陳卓琳 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 4B | 陳卓琳 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 4B | 何維澤 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 4B | 姜芷穎 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 4B | 黎卓凝 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 4B | 林梓蕙 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 4B | 劉以蕎 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 4B | 吳梓謙 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 4C | 郭凱茵 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(散文獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 4C | 張天澤 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 4C | 張雅涵 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 4D | 陳厚言 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 4D | 鄭亦舜 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 4D | 馬靖嵐 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 4D | 沈樂兒 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 4E | 顧旻瑤 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 4E | 洪梓曦 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 4E | 關愷琳 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 4E | 黎梓悠 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 4E | 梁文軒 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 5A | 陳婥瑜 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5A | 陳麗文 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5A | 岑崇哲 | 季軍 |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5B | 陳青蔚 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 5B | 陳善悠 | 季軍 |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 5B | 張學謙 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 5B | 張玥澄 | 季軍 |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5B | 周依澄 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5B | 馮詩淨 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5B | 何明雅 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5B | 李曉柔 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5B | 李心悅 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 5B | 梁子申 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5B | 黃淽蔚 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 5B | 黃淽蔚 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5B | 黃心穎 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5B | 黃梓洛 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 5C | 陳梓涵 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5C | 盧洛言 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 5C | 蘇詠愛 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 5D | 陳千穎 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5D | 陳冠銘 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5D | 陳亮言 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(普通話)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 5D | 陳泳茵 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5D | 鄭裕男 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 5D | 莊柏軒 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5D | 傅恩怡 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 5D | 許爾諾 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(英語)(Solo Verse Speaking) | 香港音樂及朗誦協會 | 5D | 郭康進 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 5D | 黎子維 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 5D | 李沚喬 | / |
| 語文獎 | 第76屆香港學校朗誦節朗誦比賽(粵語)(詩詞獨誦) | 香港音樂及朗誦協會 | 5D | 廖錦棠 | / |
