第二十四屆幼稚園奧林匹克數學比賽 - 得獎結果
第二十四屆幼稚園奧林匹克數學比賽
得獎結果
K2組
隊際獎︰設冠、亞、季軍。
個人獎︰一等獎、二等獎及優異獎,各獲頒發獎狀。
K3組
隊際獎︰設冠、亞、季軍。
個人獎︰一等獎、二等獎及優異獎,各獲頒發獎狀。
頒獎日期: 2024年1月20日(星期六)上午10:00至上午11:30
- 隊際獎及個人獎(一等獎及二等獎)將於頒獎禮中頒發給同學。
- 個人優異獎的獎狀將於頒獎禮後分派給領隊老師,由 幼稚園老師自行 頒發給各同學。
K2個人獎︰一等、二等獎
學校 | 隊 | 姓名 | 個人獎 |
偉思幼稚園 | K2(A) | 霍晞晨 | 一等獎 |
偉思幼稚園 | K2(A) | 黎家和 | 一等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園(華貴邨) | K2(A) | 蔡曉晴 | 一等獎 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K2(A) | 蔡純熙 | 一等獎 |
北角聖彼得堂幼稚園 | K2(A) | 姚一然 | 一等獎 |
北角聖彼得堂幼稚園 | K2(A) | 高小津 | 一等獎 |
北角聖彼得堂幼稚園 | K2(A) | 林健樂 | 一等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(A) | 劉愷澄 | 一等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(B) | 陳鎧晴 | 一等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(B) | 謝君卓 | 一等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(B) | 鄭藹庭 | 一等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K2(A) | 黃子洛 | 一等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K2(A) | 楊承博 | 一等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K2(A) | 盧卓羿 | 一等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K2(A) | 潘隽鑫 | 一等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K2(A) | 何亦謙 | 一等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(下午班) | K2(A) | 周美孜 | 一等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(下午班) | K2(A) | 劉綽朗 | 一等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(下午班) | K2(A) | 朱家揚 | 一等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(下午班) | K2(A) | 龍立心 | 一等獎 |
聖馬太堂幼稚園 | K2(A) | 黃雅晴 | 二等獎 |
偉思幼稚園 | K2(A) | 何芊霖 | 二等獎 |
偉思幼稚園 | K2(A) | 文熙盈 | 二等獎 |
偉思幼稚園 | K2(A) | 陳樂天 | 二等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園(華貴邨) | K2(A) | 張孝名 | 二等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園(華貴邨) | K2(A) | 伍心怡 | 二等獎 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K2(A) | 李旻謙 | 二等獎 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K2(A) | 方澤宇 | 二等獎 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K2(A) | 杜建霖 | 二等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(A) | 劉睿博 | 二等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(A) | 文頌錡 | 二等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(B) | 陳愷瑩 | 二等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(B) | 葉依潼 | 二等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(B) | 陳詠鈞 | 二等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(B) | 劉璟佑 | 二等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K2(A) | 王宁邦 | 二等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(下午班) | K2(A) | 文靖博 | 二等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園 | K2(A) | 彭允婧 | 二等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園 | K2(A) | 林睿 | 二等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園 | K2(A) | 陳玥希 | 二等獎 |
K3個人獎︰一等、二等獎
學校 | 隊 | 姓名 | 個人獎 |
嘉諾撒聖心幼稚園(上午班) | K3(A) | 謝柏熙 | 一等獎 |
嘉諾撒聖心幼稚園(上午班) | K3(A) | 黃穎楠 | 一等獎 |
嘉諾撒聖心幼稚園(上午班) | K3(A) | 李穎翹 | 一等獎 |
嘉諾撒聖心幼稚園(上午班) | K3(A) | 鄭蕬熙 | 一等獎 |
嘉諾撒聖心幼稚園(上午班) | K3(A) | 林芊澄 | 一等獎 |
嘉諾撒聖心幼稚園(下午班) | K3(A) | 趙希妍 | 一等獎 |
嘉諾撒聖心幼稚園(下午班) | K3(A) | 趙穎言 | 一等獎 |
嘉諾撒聖心幼稚園(下午班) | K3(A) | 蔡佩妤 | 一等獎 |
嘉諾撒聖心幼稚園(下午班) | K3(A) | 曹芯睿 | 一等獎 |
嘉諾撒聖心幼稚園(下午班) | K3(A) | 劉橀灆 | 一等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園(華貴邨) | K3(A) | 梁藝献 | 一等獎 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K3(A) | 邱舜謙 | 一等獎 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K3(A) | 莫鎧燊 | 一等獎 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K3(A) | 梁善宇 | 一等獎 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K3(A) | 劉睿軒 | 一等獎 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K3(A) | 鍾定和 | 一等獎 |
北角聖彼得堂幼稚園 | K3(B) | 吳琰婍 | 一等獎 |
北角聖彼得堂幼稚園 | K3(B) | 朱啟誠 | 一等獎 |
北角聖彼得堂幼稚園 | K3(B) | 張天悅 | 一等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K3(A) | 汪隽燁 | 一等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K3(A) | 周柏朗 | 一等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K3(B) | 吳穎澄 | 一等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K3(B) | 周俞湞 | 一等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K3(A) | 李卓謙 | 一等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K3(A) | 劉銳烽 | 一等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(下午班) | K3(A) | 王卓謙 | 一等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(下午班) | K3(A) | 馮宇鑫 | 一等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(下午班) | K3(A) | 何政宏 | 一等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園 | K3(A) | 魏梓謙 | 一等獎 |
聖公會聖彼得堂幼稚園(赤柱分校) | K3(A) | 孔柏熹 | 一等獎 |
嘉諾撒聖心幼稚園(上午班) | K3(A) | 謝依庭 | 二等獎 |
嘉諾撒聖心幼稚園(下午班) | K3(A) | 李玥晴 | 二等獎 |
嘉諾撒聖心幼稚園(下午班) | K3(A) | 李晞雅 | 二等獎 |
偉思幼稚園 | K3(A) | 李洛婷 | 二等獎 |
偉思幼稚園 | K3(A) | 許禛 | 二等獎 |
偉思幼稚園 | K3(A) | 葉柏熙 | 二等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園(華貴邨) | K3(A) | 陳沛雯 | 二等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園(華貴邨) | K3(A) | 曾子軒 | 二等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園(華貴邨) | K3(A) | 陳寶婷 | 二等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園(華貴邨) | K3(A) | 林康喬 | 二等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園(華貴邨) | K3(A) | 鄭悅霖 | 二等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園(華貴邨) | K3(A) | 岑惟謙 | 二等獎 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K3(A) | 陳予蕎 | 二等獎 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K3(A) | 談巧晴 | 二等獎 |
北角聖彼得堂幼稚園 | K3(A) | 周詠 | 二等獎 |
北角聖彼得堂幼稚園 | K3(B) | 佘其穎 | 二等獎 |
北角聖彼得堂幼稚園 | K3(B) | 盧婉兒 | 二等獎 |
北角聖彼得堂幼稚園 | K3(B) | 曾繁恒 | 二等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K3(A) | 李藹穎 | 二等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K3(A) | 吳岳燊 | 二等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K3(A) | 林曦汛 | 二等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K3(A) | 黃梓軒 | 二等獎 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K3(B) | 許明君 | 二等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K3(A) | 李泓池 | 二等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K3(A) | 黃曉舜 | 二等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K3(A) | 蘇顯燿 | 二等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(下午班) | K3(A) | 劉信義 | 二等獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(下午班) | K3(A) | 曾子希 | 二等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園 | K3(A) | 黃諾翹 | 二等獎 |
聖文嘉中英文幼稚園 | K3(A) | 陳詠心 | 二等獎 |
K2隊際獎︰
學校 | 隊 | 姓名 | 隊獎 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K2(A) | 黃子洛 | 冠軍 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K2(A) | 楊承博 | 冠軍 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K2(A) | 王宁邦 | 冠軍 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K2(A) | 盧卓羿 | 冠軍 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K2(A) | 陳天恩 | 冠軍 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K2(A) | 潘隽鑫 | 冠軍 |
聖士提反堂小學暨幼稚園(上午班) | K2(A) | 何亦謙 | 冠軍 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(B) | 陳愷瑩 | 亞軍 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(B) | 陳鎧晴 | 亞軍 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(B) | 葉依潼 | 亞軍 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(B) | 謝君卓 | 亞軍 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(B) | 陳詠鈞 | 亞軍 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(B) | 鄭藹庭 | 亞軍 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K2(B) | 劉璟佑 | 亞軍 |
偉思幼稚園 | K2(A) | 何芊霖 | 季軍 |
偉思幼稚園 | K2(A) | 何在信 | 季軍 |
偉思幼稚園 | K2(A) | 文熙盈 | 季軍 |
偉思幼稚園 | K2(A) | 陳樂天 | 季軍 |
偉思幼稚園 | K2(A) | 霍晞晨 | 季軍 |
偉思幼稚園 | K2(A) | 王鈗延 | 季軍 |
偉思幼稚園 | K2(A) | 黎家和 | 季軍 |
K3隊際獎︰
學校 | 隊 | 姓名 | 隊際獎 |
嘉諾撒聖心幼稚園(上午班) | K3(A) | 謝柏熙 | 冠軍 |
嘉諾撒聖心幼稚園(上午班) | K3(A) | 黃穎楠 | 冠軍 |
嘉諾撒聖心幼稚園(上午班) | K3(A) | 李穎翹 | 冠軍 |
嘉諾撒聖心幼稚園(上午班) | K3(A) | 呂雪瑩 | 冠軍 |
嘉諾撒聖心幼稚園(上午班) | K3(A) | 鄭蕬熙 | 冠軍 |
嘉諾撒聖心幼稚園(上午班) | K3(A) | 林芊澄 | 冠軍 |
嘉諾撒聖心幼稚園(上午班) | K3(A) | 謝依庭 | 冠軍 |
嘉諾撒聖心幼稚園(下午班) | K3(A) | 李玥晴 | 亞軍 |
嘉諾撒聖心幼稚園(下午班) | K3(A) | 趙希妍 | 亞軍 |
嘉諾撒聖心幼稚園(下午班) | K3(A) | 趙穎言 | 亞軍 |
嘉諾撒聖心幼稚園(下午班) | K3(A) | 蔡佩妤 | 亞軍 |
嘉諾撒聖心幼稚園(下午班) | K3(A) | 李晞雅 | 亞軍 |
嘉諾撒聖心幼稚園(下午班) | K3(A) | 曹芯睿 | 亞軍 |
嘉諾撒聖心幼稚園(下午班) | K3(A) | 劉橀灆 | 亞軍 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K3(A) | 邱舜謙 | 季軍 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K3(A) | 莫鎧燊 | 季軍 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K3(A) | 陳予蕎 | 季軍 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K3(A) | 談巧晴 | 季軍 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K3(A) | 梁善宇 | 季軍 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K3(A) | 劉睿軒 | 季軍 |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | K3(A) | 鍾定和 | 季軍 |